Bujía NGK Iridium 6341 BKR5EIX (1 pieza).

$120.00

Bujía de encendido.

Category:
Tags: ,
Brands: ,

Descripción

APLICACION DEL PRODUCTO:

Chevrolet Optra 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Optra 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Astra 2009 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Optra 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Meriva 2008 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Astra 2008 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Optra 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Meriva 2007 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Passat 2006 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Toyota Hilux 2006 4 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Chevrolet Optra 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Meriva 2006 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Eurovan 2005 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Toyota Hilux 2005 4 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Fiat Palio 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Meriva 2005 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Passat 2004 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Eurovan 2004 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Toyota Hilux 2004 4 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Fiat Palio 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Tracker 2004 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chevrolet Meriva 2004 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Astra 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Passat 2003 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 2003 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Eurovan 2003 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Eurovan 2003 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chevrolet Tracker 2003 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chevrolet Corsa 2003 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Astra 2003 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Passat 2002 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 2002 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Eurovan 2002 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Eurovan 2002 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Peugeot 306 2002 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Tracker 2002 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chevrolet Corsa 2002 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Astra 2002 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Volkswagen Passat 2001 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 2001 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 2001 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Eurovan 2001 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Eurovan 2001 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Peugeot 306 2001 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Astra 2001 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Cadillac Catera 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volkswagen Passat 2000 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 2000 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 2000 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Peugeot 306 2000 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Cadillac Catera 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volkswagen Passat 1999 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1999 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1999 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Peugeot 306 1999 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Tigra 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Cadillac Catera 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volkswagen Passat 1998 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1998 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1998 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Peugeot 306 1998 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mercury Villager 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Cadillac Catera 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volkswagen Passat 1997 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1997 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1997 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Villager 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Cadillac Catera 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volkswagen Passat 1996 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1996 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1996 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Villager 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volkswagen Passat 1995 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1995 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1995 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volkswagen Golf 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Suzuki Samurai 1995 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Mercury Villager 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Suzuki Samurai 1994 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Mercury Villager 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Volkswagen Jetta 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Suzuki Samurai 1993 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Mercury Villager 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Suzuki Samurai 1992 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Suzuki Samurai 1991 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Suzuki Samurai 1990 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Toyota Celica 1985 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Toyota Celica 1984 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Toyota Celica 1983 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Toyota Celica 1982 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bujía NGK Iridium 6341 BKR5EIX (1 pieza).”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *